Wywóz odpadów w 2023 roku.
Aktualności
16 grudnia, 2022
Poniżej harmonogram wywozu odpadów w 2023 roku.
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM W 2023 ROKU
REJON I Tropie, Roztoka Brzeziny, Rożnów (część do mostu nad Dunajcem)
| Odpady NIE DAJĄCE SIĘ WYSEGREGOWAĆ (balast) | |||||||||||
| STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAZDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
| 9 | 6 | 6 | 3 i 24 | 8 i 22 | 5 i 19 | 3 i 17 | 7 i 21 | 4-18 | 2 i 16 | 13 | 11 |
| ODPADY WYSEGREGOWANE | |||||||||||
| STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAZDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
| 16 | 13 | 13 | 17 | 15 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 20 | 18 |
REJON II Rożnów (przysiółki Rożnów-wieś, Radajowice, Gierowa, Wiesiółka, Zagórze, Zapora)
| Odpady NIE DAJĄCE SIĘ WYSEGREGOWAĆ (balast) | |||||||||||
| STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAZDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
| 10 | 7 | 7 | 11 i 25 | 9 i 23 | 6 i 20 | 4 i 18 | 8 i 22 | 5 i 19 | 3 i 17 | 14 | 12 |
| ODPADY WYSEGREGOWANE | |||||||||||
| STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPNIEŃ | WRZESIEŃ | PAZDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
| 17 | 14 | 14 | 18 | 16 | 13 | 11 | 29 | 12 | 10 | 21 | 19 |
REJON III Bartkowa Posadowa, Bujne, Podole Górowa (z wyłączeniem przysiółka Wyręby)
| Odpady NIE DAJĄCE SIĘ WYSEGREGOWAĆ (balast) | |||||||||||
| STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAZDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
| 11 | 8 | 8 | 12 i 26 | 10 i 24 | 7 i 21 | 5 i 19 | 9 i 23 | 6 i 20 | 4 i 18 | 15 | 13 |
| ODPADY WYSEGREGOWANE | |||||||||||
| STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPNIEŃ | WRZESIEŃ | PAZDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
| 18 | 15 | 15 | 19 | 17 | 14 | 12 | 16 | 13 | 11 | 22 | 20 |
REJON IV Przydonica, Przydonica Glinik, Jelna, Jelna-Działy, Podole-Górowa (przysiółek Wyręby)
| Odpady NIE DAJĄCE SIĘ WYSEGREGOWAĆ (balast) | |||||||||||
| STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAZDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
| 12 | 9 | 9 | 13 i 27 | 11 i 25 | 1 i 22 | 6 i 20 | 10 i 24 | 7 i 21 | 5 i 19 | 16 | 14 |
| ODPADY WYSEGREGOWANE | |||||||||||
| STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPNIEŃ | WRZESIEŃ | PAZDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
| 19 | 16 | 16 | 20 | 18 | 15 | 13 | 17 | 14 | 12 | 23 | 21 |
REJON V Gródek nad Dunajcem, Zbyszyce, Lipie, Sienna
| Odpady NIE DAJĄCE SIĘ WYSEGREGOWAĆ (balast) | |||||||||||
| STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAZDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
| 13 | 10 | 10 | 14 i 28 | 12 i 26 | 9 i 23 | 7 i 21 | 11 i 25 | 8 i 22 | 6 i 20 | 17 | 15 |
| ODPADY WYSEGREGOWANE | |||||||||||
| STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPNIEŃ | WRZESIEŃ | PAZDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
| 20 | 17 | 17 | 21 | 19 | 16 | 14 | 18 | 15 | 13 | 24 | 22 |