Gmina w Liczbach
Gmina w liczbach – liczba mieszkańców
LICZBA MIESZKAŃCÓW WG. MIEJSCOWOŚCI
Z TERENU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
STAN NA 31 GRUDNIA 2024 ROKU
Lp. | M i e j s c o w o ś ć | Ilość mieszkańców |
| 1. | Bartkowa-Posadowa | 1298 |
| 2. | Bujne | 101 |
| 3 | Gródek nad Dunajcem | 760 |
| 4. | Jelna | 697 |
| 5. | Lipie | 405 |
| 6. | Podole-Górowa | 717 |
| 7. | Przydonica | 1418 |
| 8. | Roztoka-Brzeziny | 634 |
| 9. | Rożnów | 1940 |
| 10. | Sienna | 453 |
| 11. | Tropie | 502 |
| 12. | Zbyszyce | 268 |
| R a z e m | 9193 |
LICZBA MIESZKAŃCÓW WG. S O Ł E C T W
Z TERENU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
STAN NA 31 GRUDNIA 2024 ROKU
Lp. | S o ł e c t w o | Ilość mieszkańców |
| 1. | Bartkowa-Posadowa | 1298 |
| 2. | Bujne | 101 |
| 3 | Gródek nad Dunajcem | 760 |
| 4. | Jelna | 565 |
| 5. | Jelna Działy | 156 |
| 6. | Lipie | 401 |
| 7. | Podole-Górowa | 717 |
| 8. | Przydonica | 1172 |
| 9. | Przydonica Glinik | 226 |
| 10. | Roztoka-Brzeziny | 634 |
| 11. | Rożnów | 1940 |
| 12. | Sienna | 453 |
| 13. | Tropie | 502 |
| 14. | Zbyszyce | 268 |
| R a z e m | 9193 |
LICZBA MIESZKAŃCÓW WG. MIEJSCOWOŚCI
Z TERENU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
STAN NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU
Lp. | M i e j s c o w o ś ć | Ilość mieszkańców |
| 1. | Bartkowa-Posadowa | 1291 |
| 2. | Bujne | 101 |
| 3 | Gródek nad Dunajcem | 753 |
| 4. | Jelna | 709 |
| 5. | Lipie | 408 |
| 6. | Podole-Górowa | 729 |
| 7. | Przydonica | 1428 |
| 8. | Roztoka-Brzeziny | 633 |
| 9. | Rożnów | 1963 |
| 10. | Sienna | 449 |
| 11. | Tropie | 509 |
| 12. | Zbyszyce | 260 |
| R a z e m | 9233 |
LICZBA MIESZKAŃCÓW WG. S O Ł E C T W
Z TERENU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
STAN NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU
Lp. | S o ł e c t w o | Ilość mieszkańców |
| 1. | Bartkowa-Posadowa | 1291 |
| 2. | Bujne | 101 |
| 3 | Gródek nad Dunajcem | 753 |
| 4. | Jelna | 570 |
| 5. | Jelna Działy | 160 |
| 6. | Lipie | 404 |
| 7. | Podole-Górowa | 729 |
| 8. | Przydonica | 1178 |
| 9. | Przydonica Glinik | 229 |
| 10. | Roztoka-Brzeziny | 633 |
| 11. | Rożnów | 1963 |
| 12. | Sienna | 449 |
| 13. | Tropie | 509 |
| 14. | Zbyszyce | 260 |
| R a z e m | 9323 |
liczba mężczyzn – 4635 liczba kobiet – 4598
LICZBA MIESZKAŃCÓW WG. MIEJSCOWOŚCI
Z TERENU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
STAN NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU
Lp. | M i e j s c o w o ś ć | Ilość mieszkańców |
| 1. | Bartkowa-Posadowa | 1296 |
| 2. | Bujne | 105 |
| 3 | Gródek nad Dunajcem | 754 |
| 4. | Jelna | 718 |
| 5. | Lipie | 402 |
| 6. | Podole-Górowa | 724 |
| 7. | Przydonica | 1416 |
| 8. | Roztoka-Brzeziny | 641 |
| 9. | Rożnów | 1976 |
| 10. | Sienna | 453 |
| 11. | Tropie | 514 |
| 12. | Zbyszyce | 269 |
| R a z e m | 9268 |
LICZBA MIESZKAŃCÓW WG. S O Ł E C T W
Z TERENU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
STAN NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU
Lp. | S o ł e c t w o | Ilość mieszkańców |
| 1. | Bartkowa-Posadowa | 1296 |
| 2. | Bujne | 105 |
| 3 | Gródek nad Dunajcem | 754 |
| 4. | Jelna | 574 |
| 5. | Jelna Działy | 169 |
| 6. | Lipie | 398 |
| 7. | Podole-Górowa | 724 |
| 8. | Przydonica | 1211 |
| 9. | Przydonica Glinik | 184 |
| 10. | Roztoka-Brzeziny | 641 |
| 11. | Rożnów | 1976 |
| 12. | Sienna | 453 |
| 13. | Tropie | 514 |
| 14. | Zbyszyce | 269 |
| R a z e m | 9268 |
liczba mężczyzn – 4644 liczba kobiet – 4624
LICZBA MIESZKAŃCÓW WG. MIEJSCOWOŚCI
Z TERENU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
STAN NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU
Lp. | M i e j s c o w o ś ć | Ilość mieszkańców |
| 1. | Bartkowa-Posadowa | 1286 |
| 2. | Bujne | 109 |
| 3 | Gródek nad Dunajcem | 755 |
| 4. | Jelna | 721 |
| 5. | Lipie | 394 |
| 6. | Podole-Górowa | 723 |
| 7. | Przydonica | 1427 |
| 8. | Roztoka-Brzeziny | 655 |
| 9. | Rożnów | 2004 |
| 10. | Sienna | 454 |
| 11. | Tropie | 521 |
| 12. | Zbyszyce | 267 |
| R a z e m | 9316 |
LICZBA MIESZKAŃCÓW WG. S O Ł E C T W
Z TERENU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
STAN NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU
Lp. | S o ł e c t w o | Ilość mieszkańców |
| 1. | Bartkowa-Posadowa | 1286 |
| 2. | Bujne | 109 |
| 3 | Gródek nad Dunajcem | 755 |
| 4. | Jelna | 576 |
| 5. | Jelna Działy | 175 |
| 6. | Lipie | 390 |
| 7. | Podole-Górowa | 723 |
| 8. | Przydonica | 1221 |
| 9. | Przydonica Glinik | 180 |
| 10. | Roztoka-Brzeziny | 655 |
| 11. | Rożnów | 2004 |
| 12. | Sienna | 454 |
| 13. | Tropie | 521 |
| 14. | Zbyszyce | 267 |
| R a z e m | 9316 |
liczba mężczyzn – 4668 liczba kobiet – 4648
LICZBA MIESZKAŃCÓW WG. MIEJSCOWOŚCI
Z TERENU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
STAN NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU
Lp. | M i e j s c o w o ś ć | Ilość mieszkańców |
| 1. | Bartkowa-Posadowa | 1293 |
| 2. | Bujne | 112 |
| 3 | Gródek nad Dunajcem | 759 |
| 4. | Jelna | 720 |
| 5. | Lipie | 399 |
| 6. | Podole-Górowa | 712 |
| 7. | Przydonica | 1432 |
| 8. | Roztoka-Brzeziny | 657 |
| 9. | Rożnów | 2014 |
| 10. | Sienna | 457 |
| 11. | Tropie | 532 |
| 12. | Zbyszyce | 270 |
| R a z e m | 9357 |
LICZBA MIESZKAŃCÓW WG. S O Ł E C T W
Z TERENU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
STAN NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU
Lp. | S o ł e c t w o | Ilość mieszkańców |
| 1. | Bartkowa-Posadowa | 1293 |
| 2. | Bujne | 112 |
| 3 | Gródek nad Dunajcem | 759 |
| 4. | Jelna | 575 |
| 5. | Jelna Działy | 176 |
| 6. | Lipie | 395 |
| 7. | Podole-Górowa | 712 |
| 8. | Przydonica | 1209 |
| 9. | Przydonica Glinik | 196 |
| 10. | Roztoka-Brzeziny | 657 |
| 11. | Rożnów | 2014 |
| 12. | Sienna | 457 |
| 13. | Tropie | 532 |
| 14. | Zbyszyce | 270 |
| R a z e m | 9357 |
Ilość mężczyzn – 4684 Ilość kobiet – 4673
LICZBA MIESZKAŃCÓW WG. MIEJSCOWOŚCI
Z TERENU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
STAN NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU
Lp. | M i e j s c o w o ś ć | Ilość mieszkańców |
| 1. | Bartkowa-Posadowa | 1282 |
| 2. | Bujne | 113 |
| 3 | Gródek nad Dunajcem | 760 |
| 4. | Jelna | 717 |
| 5. | Lipie | 396 |
| 6. | Podole-Górowa | 707 |
| 7. | Przydonica | 1443 |
| 8. | Roztoka-Brzeziny | 664 |
| 9. | Rożnów | 2018 |
| 10. | Sienna | 454 |
| 11. | Tropie | 542 |
| 12. | Zbyszyce | 280 |
| R a z e m | 9376 |
LICZBA MIESZKAŃCÓW WG. S O Ł E C T W
Z TERENU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
STAN NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU
Lp. | S o ł e c t w o | Ilość mieszkańców |
| 1. | Bartkowa-Posadowa | 1282 |
| 2. | Bujne | 113 |
| 3 | Gródek nad Dunajcem | 760 |
| 4. | Jelna | 568 |
| 5. | Jelna Działy | 179 |
| 6. | Lipie | 392 |
| 7. | Podole-Górowa | 707 |
| 8. | Przydonica | 1221 |
| 9. | Przydonica Glinik | 196 |
| 10. | Roztoka-Brzeziny | 664 |
| 11. | Rożnów | 2018 |
| 12. | Sienna | 454 |
| 13. | Tropie | 542 |
| 14. | Zbyszyce | 280 |
| R a z e m | 9376 |
Ilość mężczyzn – 4702 Ilość kobiet – 4674
LICZBA MIESZKAŃCÓW WG. MIEJSCOWOŚCI
Z TERENU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
STAN NA 31 GRUDNIA 2018 ROKU
Lp. | M i e j s c o w o ś ć | Ilość mieszkańców |
| 1. | Bartkowa-Posadowa | 1284 |
| 2. | Bujne | 116 |
| 3 | Gródek nad Dunajcem | 763 |
| 4. | Jelna | 710 |
| 5. | Lipie | 382 |
| 6. | Podole-Górowa | 703 |
| 7. | Przydonica | 1449 |
| 8. | Roztoka-Brzeziny | 665 |
| 9. | Rożnów | 2015 |
| 10. | Sienna | 460 |
| 11. | Tropie | 538 |
| 12. | Zbyszyce | 292 |
| R a z e m | 9377 |
LICZBA MIESZKAŃCÓW WG. S O Ł E C T W
LICZBA MIESZKAŃCÓW WG. MIEJSCOWOŚCI
Z TERENU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
STAN NA 31 GRUDNIA 2018 ROKU
Lp. | M i e j s c o w o ś ć | Ilość mieszkańców |
| 1. | Bartkowa-Posadowa | 1284 |
| 2. | Bujne | 116 |
| 3 | Gródek nad Dunajcem | 763 |
| 4. | Jelna | 710 |
| 5. | Lipie | 382 |
| 6. | Podole-Górowa | 703 |
| 7. | Przydonica | 1449 |
| 8. | Roztoka-Brzeziny | 665 |
| 9. | Rożnów | 2015 |
| 10. | Sienna | 460 |
| 11. | Tropie | 538 |
| 12. | Zbyszyce | 292 |
| R a z e m | 9377 |
LICZBA MIESZKAŃCÓW WG. S O Ł E C T W
Z TERENU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
STAN NA 31 GRUDNIA 2018 ROKU
Lp. | S o ł e c t w o | Ilość mieszkańców |
| 1. | Bartkowa-Posadowa | 1284 |
| 2. | Bujne | 116 |
| 3 | Gródek nad Dunajcem | 763 |
| 4. | Jelna | 556 |
| 5. | Jelna Działy | 185 |
| 6. | Lipie | 378 |
| 7. | Podole-Górowa | 703 |
| 8. | Przydonica | 1224 |
| 9. | Przydonica Glinik | 198 |
| 10. | Roztoka-Brzeziny | 665 |
| 11. | Rożnów | 2015 |
| 12. | Sienna | 460 |
| 13. | Tropie | 538 |
| 14. | Zbyszyce | 292 |
| R a z e m | 9377 |
Ilość mężczyzn – 4730 Ilość kobiet – 4674
LICZBA MIESZKAŃCÓW WG. MIEJSCOWOŚCI
Z TERENU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
STAN NA 31 GRUDNIA 2017 ROKU
Lp. | M i e j s c o w o ś ć | Ilość mieszkańców |
| 1. | Bartkowa-Posadowa | 1285 |
| 2. | Bujne | 120 |
| 3 | Gródek nad Dunajcem | 761 |
| 4. | Jelna | 704 |
| 5. | Lipie | 382 |
| 6. | Podole-Górowa | 717 |
| 7. | Przydonica | 1445 |
| 8. | Roztoka-Brzeziny | 657 |
| 9. | Rożnów | 1994 |
| 10. | Sienna | 452 |
| 11. | Tropie | 552 |
| 12. | Zbyszyce | 302 |
| R a z e m | 9371 |
LICZBA MIESZKAŃCÓW WG. S O Ł E C T W
Z TERENU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
STAN NA 31 GRUDNIA 2017 ROKU
Lp. | S o ł e c t w o | Ilość mieszkańców |
| 1. | Bartkowa-Posadowa | 1285 |
| 2. | Bujne | 120 |
| 3 | Gródek nad Dunajcem | 761 |
| 4. | Jelna | 561 |
| 5. | Jelna Działy | 177 |
| 6. | Lipie | 375 |
| 7. | Podole-Górowa | 717 |
| 8. | Przydonica | 1229 |
| 9. | Przydonica Glinik | 189 |
| 10. | Roztoka-Brzeziny | 657 |
| 11. | Rożnów | 1994 |
| 12. | Sienna | 452 |
| 13. | Tropie | 552 |
| 14. | Zbyszyce | 302 |
| R a z e m | 9371 |
Ilość mężczyzn – 4744 Ilość kobiet – 4627
LICZBA MIESZKAŃCÓW WG. MIEJSCOWOŚCI
Z TERENU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
STAN NA 31 GRUDNIA 2016 ROKU
Lp. | M i e j s c o w o ś ć | Ilość mieszkańców |
| 1. | Bartkowa-Posadowa | 1279 |
| 2. | Bujne | 122 |
| 3 | Gródek nad Dunajcem | 752 |
| 4. | Jelna | 698 |
| 5. | Lipie | 381 |
| 6. | Podole-Górowa | 700 |
| 7. | Przydonica | 1438 |
| 8. | Roztoka-Brzeziny | 656 |
| 9. | Rożnów | 1978 |
| 10. | Sienna | 452 |
| 11. | Tropie | 562 |
| 12. | Zbyszyce | 295 |
| R a z e m | 9313 |
LICZBA MIESZKAŃCÓW WG. S O Ł E C T W
Z TERENU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
STAN NA 31 GRUDNIA 2016 ROKU
Lp. | S o ł e c t w o | Ilość mieszkańców |
| 1. | Bartkowa-Posadowa | 1279 |
| 2. | Bujne | 122 |
| 3 | Gródek nad Dunajcem | 752 |
| 4. | Jelna | 549 |
| 5. | Jelna Działy | 183 |
| 6. | Lipie | 372 |
| 7. | Podole-Górowa | 700 |
| 8. | Przydonica | 1211 |
| 9. | Przydonica Glinik | 202 |
| 10. | Roztoka-Brzeziny | 656 |
| 11. | Rożnów | 1978 |
| 12. | Sienna | 452 |
| 13. | Tropie | 562 |
| 14. | Zbyszyce | 295 |
| R a z e m | 9313 |
Ilość mężczyzn – 4730 Ilość kobiet – 4583