Harmonogram wywozu odpadów w 2024 r.
Aktualności
2 stycznia, 2024
02.01.2024 8:40
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM W 2024 ROKU
REJON I Tropie, Roztoka Brzeziny, Rożnów (część do mostu nad Dunajcem) 2024
| Odpady NIE DAJĄCE SIĘ WYSEGREGOWAĆ (balast) | |||||||||||
| STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAZDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
| 8 | 5 | 4 | 8 i 22 | 6 i 20 | 3 i 17 | 8 i 22 | 5 i 19 | 9 i 23 | 7 i 21 | 4 | 9 |
| ODPADY WYSEGREGOWANE | |||||||||||
| STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAZDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
| 15 | 12 | 11 | 15 | 13 | 10 | 15 | 12 | 16 | 14 | 18 | 16 |
REJON II Rożnów (przysiółki Rożnów-wieś, Radajowice, Gierowa, Wiesiółka, Zagórze, Zapora) 2024
| Odpady NIE DAJĄCE SIĘ WYSEGREGOWAĆ (balast) | |||||||||||
| STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAZDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
| 9 | 6 | 5 | 9 i 23 | 7 i 21 | 4 i 18 | 9 i 23 | 6 i 20 | 10 i 24 | 8 i 22 | 12 | 10 |
| ODPADY WYSEGREGOWANE | |||||||||||
| STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPNIEŃ | WRZESIEŃ | PAZDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
| 16 | 13 | 12 | 16 | 14 | 11 | 16 | 13 | 17 | 15 | 19 | 17 |
REJON III Bartkowa Posadowa, Bujne, Podole Górowa (z wyłączeniem przysiółka Wyręby) 2024
| Odpady NIE DAJĄCE SIĘ WYSEGREGOWAĆ (balast) | |||||||||||
| STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAZDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
| 10 | 7 | 6 | 10 i 24 | 8 i 22 | 5 i 19 | 10 i 24 | 7 i 21 | 11 i 25 | 9 i 23 | 13 | 11 |
| ODPADY WYSEGREGOWANE | |||||||||||
| STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPNIEŃ | WRZESIEŃ | PAZDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
| 17 | 14 | 13 | 17 | 15 | 12 | 17 | 14 | 18 | 16 | 20 | 18 |
REJON IV Przydonica, Przydonica Glinik, Jelna, Jelna-Działy, Podole-Górowa (przysiółek Wyręby) 2024
| Odpady NIE DAJĄCE SIĘ WYSEGREGOWAĆ (balast) | |||||||||||
| STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAZDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
| 11 | 8 | 7 | 11 i 25 | 9 i 23 | 6 i 20 | 11 i 25 | 8 i 22 | 12 i 26 | 10 i 24 | 14 | 12 |
| ODPADY WYSEGREGOWANE | |||||||||||
| STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAZDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
| 18 | 15 | 14 | 18 | 16 | 13 | 18 | 29 | 19 | 17 | 21 | 19 |
REJON V Gródek nad Dunajcem, Zbyszyce, Lipie, Sienna 2024
| Odpady NIE DAJĄCE SIĘ WYSEGREGOWAĆ (balast) | |||||||||||
| STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAZDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
| 12 | 9 | 8 | 12 i 26 | 10 i 24 | 7 i 21 | 12 i 26 | 9 i 23 | 13 i 27 | 11 i 25 | 15 | 13 |
| ODPADY WYSEGREGOWANE | |||||||||||
| STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPNIEŃ | WRZESIEŃ | PAZDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
| 19 | 16 | 15 | 19 | 17 | 14 | 19 | 16 | 20 | 18 | 22 | 20 |
REJON-II-Ro-n-w-przysi-ki-Ro-n-w-wie-Radajowice-Gierowa-Wiesi-ka-Zag-rze-Zapora-wyw-z-odpad-w-2024Pobierz
REJON-III-Bartkowa-Posadowa-Bujne-Podole-G-rowa-z-wy-czeniem-przysi-ka-Wyr-by-wyw-z-odpad-w-2024Pobierz