Harmonogram odbioru odpadów 2026
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM W 2026 ROKU
REJON I Tropie, Roztoka Brzeziny, Rożnów (część do mostu nad Dunajcem)
| Odpady NIE DAJĄCE SIĘ WYSEGREGOWAĆ (balast) | |||||||||||
| STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAZDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
| 5 | 9 | 9 | 1 i 20 | 4 i 18 | 8 i 22 | 6 i 20 | 3 i 17 | 7 i 21 | 5 i 19 | 9 | 7 |
| ODPADY WYSEGREGOWANE | |||||||||||
| STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAZDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
| 12 | 16 | 16 | 13 | 11 | 15 | 13 | 10 | 14 | 12 | 16 | 14 |
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM W 2026 ROKU
REJON II Rożnów (przysiółki Rożnów-wieś, Radajowice, Gierowa, Wiesiółka, Zagórze, Zapora)
| Odpady NIE DAJĄCE SIĘ WYSEGREGOWAĆ (balast) | |||||||||||
| STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAZDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
| 20 | 10 | 10 | 7 i 21 | 5 i 19 | 9 i 23 | 7 i 21 | 4 i 18 | 8 i 22 | 6 i 20 | 10 | 8 |
| ODPADY WYSEGREGOWANE | |||||||||||
| STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAZDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
| 13 | 17 | 17 | 14 | 12 | 16 | 14 | 11 | 15 | 13 | 17 | 15 |
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM W 2026 ROKU
REJON III Bartkowa Posadowa, Bujne, Podole Górowa (z wyłączeniem przysiółka Wyręby)
| Odpady NIE DAJĄCE SIĘ WYSEGREGOWAĆ (balast) | |||||||||||
| STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAZDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
| 7 | 11 | 11 | 8 i 22 | 6 i 20 | 10 i 24 | 8 i 22 | 5 i 19 | 9 i 23 | 7 i 21 | 4 | 9 |
| ODPADY WYSEGREGOWANE | |||||||||||
| STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAZDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
| 14 | 18 | 18 | 15 | 13 | 17 | 15 | 12 | 16 | 14 | 18 | 16 |
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM W 2026 ROKU
REJON IV Przydonica, Przydonica Glinik, Jelna, Jelna-Działy, Podole-Górowa (przysiółek Wyręby)
| Odpady NIE DAJĄCE SIĘ WYSEGREGOWAĆ (balast) | ||||||||||||
| STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAZDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | |
| 8 | 12 | 12 | 9 i 23 | 7 i 21 | 11 i 25 | 9 i 23 | 6 i 20 | 10 i 24 | 8 i 22 | 12 | 10 | |
| ODPADY WYSEGREGOWANE | ||||||||||||
| STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAZDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | |
| 15 | 19 | 19 | 16 | 14 | 18 | 16 | 13 | 17 | 15 | 19 | 17 | |
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM W 2026 ROKU
REJON V Gródek nad Dunajcem, Zbyszyce, Lipie, Sienna
| Odpady NIE DAJĄCE SIĘ WYSEGREGOWAĆ (balast) | ||||||||||||
| STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAZDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | |
| 9 | 13 | 13 | 10 i 24 | 8 i 22 | 12 i 26 | 10 i 24 | 7 i 21 | 11 i 25 | 9 i 23 | 13 | 11 | |
| ODPADY WYSEGREGOWANE | ||||||||||||
| STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAZDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | |
| 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 14 | 18 | 16 | 20 | 18 | |